Crogioli per forni a induzione - 2Kg - 3 Kg - 4 Kg - 8 Kg

| ILL. | MOD. | Tipo | Capacita' | h | Ø |
| 1 | C21 | Ceia F3 | - | 108 | 80 |
| 2 | G20 | 2 Kg. | 107 | 68 | |
| 2 | |||||
| 1 | C23 | Ceia F3 | - | 128 | 80 |
| 2 | G22 | 3 Kg. | 127 | 68 | |
| 2 | |||||
| 1 | C05 | Manfredi CG350 | - | 132 | 97 |
| 2 | G03 | 4 Kg. | 137 | 80 | |
| 2 | |||||
| 1 | C08 | Manfredi CG600/Galloni | - | 153 | 118 |
| 2 | G05 | 8 Kg. | 160 | 100 | |

